Informieren Sie sich über anstehende Termine in unserem Veranstaltungskalender.
Publikationen
DVW-AK2: Publikationen
| Titel | Quelle |
|
| FIG Working Week 2020, vom 10.05. bis 14.05.2020 in Amsterdam |
| Call for Paper: 01.10.2018 Review Abstracts: 01.11.2018 Review papers: 01.02.2019 | FIG Working Week 2019, vom 22.04. bis 26.04.2018 in Hanoi |
|
Das gemeinsam mit dem Runden Tisch GIS 2017 erarbeitete und 2018 erweiterte Dokument wurde zur INTERGEO 2018 freigeschaltet. Seit der INTERGEO 2017 steht der Leitfaden für alle zum kostenlosen Download bei den DVW-Merkblättern bereit. Ansprechpartner: Prof. Robert Kaden (robert.kaden@fh-erfurt.de). |
|
![]() | André Caffier, Dieter Heß, Hartmut Müller, Martin Scheu, Markus Seifert und Robert Seuß (2017): Geoinformation und Geodatenmanagement [ Beitrag in der zfv 4/2017 ] | zfv - Zeitschrift für Vermessungswesen |
![]() | FIG - Kongress vom 06. bis 11.05.2018 in Istanbul | |
Annual Meeting and Workshop FIG Comm 3, 27. bis 30.11.2017 in Lissabon | ||
Dahlhaus, Anne; Klein, Ulrike; Müller, Hartmut (2017): Versorgungsqualität im Gesundheitsbereich (Primary Health Care: Digital Data Sources for Spatial Accessibility Analysis") [ paper ] [ handout ] | FIG Working Week 2017 Commission 3, vom 29.05. bis 02.06.2017 in Helsinki | |
Klein, Ulrike; Müller, Hartmut (2017): Geodatenmanagement (Geo Data Management, a New Area of Activity for Surveyors) [ paper ] [ handout ] | FIG Working Week 2017 Commission 3, 2vom 9.05. bis 02.06.2017 in Helsinki | |
| Gruber, Ulrich; Riecken, Jens ; Seifert, Markus (2016): | FIG Working Week 2016 Commission 1-10, vom 02. bis 06.05.2016 in Christchurch, New Zealand |
Klein, Ulrike - BERICHT: Crowdsourcing of Land Information - The Role of Citizens and Experts in Sensing Geographical Information | Annual Meeting and Workshop FIG Comm 3, vom 16. bis 20.11.2015 in Malta | |
Klein, Ulrike; Müller, Hartmut (2015): Spatial Analysis to Evaluate the Quality of Life for Senior Citizens zur "Technical Session 3.4 - GIS" | Working Week FIG Com 3 + Com 7 vom 16. bis 20.11. 2015 in Malta | |
![]() | Scheu, Martin (2015): Netzinformationssysteme und die Herausforderung der Energiewende [ zfv 6/2015 ] | zfV - Zeitschrift für Vermessungswesen |
![]() | Scheu, Martin (2015): Wrap-Up / Zusammenfassung - ein Vortrag anläßlich der Session "Geoinformation und Mobilität II" [ Folien ] | 15.09.2015 INTERGEO®2015 in Stuttgart |
![]() | Hess, Dieter (2015): Geo-Government in Baden Würtemberg - ein Vortrag anläßlich der Session "INSPIRE - Best Practice" [ Folien ] | 15.09.2015 INTERGEO®2015 in Stuttgart |
![]() | Seifert, Markus (2015): Pflegefall INSPIRE - wie geht es weiter mit der Richtlinie? - ein Vortrag anläßlich der Session "INSPIRE - Vision" [ Folien ] | 15.09.2015 INTERGEO®2015 in Stuttgart |
![]() | Müller, Hartmut (2015): INSPIRE Annex III Themen, die großen Unbekannten? - ein Vortrag anläßlich der Session "INSPIRE - Vision" [ Folien ] | 15.09.2015 INTERGEO®2015 in Stuttgart |
![]() | Seuß, Robert (2014): Open Geo Data - grenzenlos nutzbar? - ein Impulsvortrag anläßlich einer Podiumsdiskussion [ zfv 2/2015, S. 63-69 ] | 07.10.2014 INTERGEO®2014 in Berlin |
![]() | Gruber, U.; Riecken, J.; Seifert, M. (2014): German on the way to 3D-cadastre | FIG WorkingWeek 16.-21. Juni 2014 Kuala Lumpur |
Blankenbach, Jörg (2013): Mobile Geoinformationan der RWTH Aachen - Indoor Positioning und Geoinformation (siehe auch: Indoor-Positionierung mit künstlichen Magnetfeldern, zfv 01/13) | DVW-AK-Sitzung 05.03.2013 in Recklinghausen | |
Riecken, Jens (2012): Open Data - the Approach in North-Rhine Westphalia, Germany anlässlich des Workshops "e-Governance" | FIG WorkingWeek Commission 3 and 7 vom 06. bis 10.05.2012 in Rom | |
Klein, Ulrike; Müller, Hartmut (2012): Humans and Environment: Cause and Effect Analysis Supported by Spatial Data Infrastructures anlässlich des Workshops "Spatial Data Infrastructure" | FIG WorkingWeek Commission 3 vom 06. bis 10.05.2012 in Rom | |
Hickel, Christian; Blankenbach, Jörg (2012): From Lokal SDI to E-Government - Case Study in Municipalities in the South of Hesse anlässlich des Workshops "Spatial Data Infrastructure" | FIG WorkingWeek Commission 3 vom 06. bis 10.05.2012 in Rom | |
Riecken, Jens; Seifert, Markus (2012): Challengés for the Multi Purpose Cadastre anlässlich des Workshops "Innovative Cadastre and Land Management" | FIG WorkingWeek Commission 7 vom 06. bis 10.05.2012 in Rom | |
Klein, Ulrike; Müller, Hartmut (2011): Local Spatial Data Infrastructure, a Solid Base for Sustainable Land Management in Germany anlässlich des Workshops "The Empowerment of Local Authorities: Spatial Information and Spatial Planning Tools" | FIG Commission 3 vom 25. bis 28.10. 2011 in Paris | |
Blankenbach, Jörg; Hickel, Christian (2011): Local SDI, Collaboration on SOA anlässlich des Workshops "The Empowerment of Local Authorities: Spatial Information and Spatial Planning Tools" | FIG Commission 3 vom 25. bis 28.10. 2011 in Paris | |
Müller, Hartmut; Würriehausen, Falk (2011): Towards one stop citizen interfaces as entry points to Spatial Information Infrastructures anlässlich der Working Week "Bridging the Gap between Cultures" | FIG Working Week vom 18. bis 22.05.2011 in Marrakesh | |
AK 2 (Arbeitsperiode 2007-2011): Leitfaden für Nutzer großmaßstäbiger Geobasisdaten eine Zusmmenfassung mit essentiellen Informationen für Nicht-Experten über die Risiken und Chancen, die sich aus der Einführung von AAA und dem Raumbezugssystem ETRS89/UTM ergeben. |